4月9日下午,信通学院在海山楼A331进行了2024年大学生创新创业训练计划项目的结题验收答辩。
本次结题验收项目17项,通过17项,其中作为校级项目推荐继续参评2项,现予公布。
项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结果 | 校级项目推荐排序(前30%) |
省级 | 20241014111087 | 基于深度学习的极端环境下车载成像系统 | 通过 | |
省级 | 20241014110764 | PDFWhisper-基于科学文献的隐蔽存储系统 | 通过 | |
省级 | 20241014111533 | 基于视觉的无人机入侵检测系统 | 通过 | |
省级 | 20241014110761 | 按图索骥,追本溯源—数字图像来源取证系统 | 通过 | |
省级 | 20241014110312 | 基于毫米波雷达的定位与跟踪 | 通过 | |
校级 | 20241014110309 | 可穿戴式生理信号监测系统设计 | 通过 | 1 |
校级 | 20241014110315 | 基于毫米波雷达的生命体征检测 | 通过 | 2 |
校级 | 20241014111535 | 基于深度学习的多姿态运动目标检测与预测 | 通过 |
|
校级 | 20241014111536 | 基于无线感知的多人动作识别系统开发 | 通过 | |
校级 | 20241014110762 | 基于深度学习的夜视成像仪 | 通过 | |
校级 | 20241014110313 | 基于软件无线电的毫米波高速通信系统 | 通过 | |
校级 | 20241014110760 | 人手动态抓取生成 | 通过 | |
校级 | 20241014110316 | 面向高时效性的多航空器智能协同传输技术研究 | 通过 | |
校级 | 20241014110314 | 基于毫米波雷达的人员位置鲁棒的手势识别 | 通过 | |
校级 | 20241014110317 | 电子音乐合成器设计 | 通过 | |
校级 | 20241014110311 | 基于毫米波MIMO-OFDM架构的通信感知一体化系统设计与实现 | 通过 | |
校级 | 20241014111556 | 面向隐私保护的信用评估 | 通过 | |
信息与通信工程学院
2024年4月10日